Risultati Live del V Memorial Bolognese, I tappa del SuperChallenge U14 2015/16.
I Gironi:
| Girone A – Campo Sussidiario | Girone B – Campo Sussidiario | ||||
| A1 | Villorba Rugby | B1 | CUS Milano | ||
| A2 | Modena Junior Rugby | B2 | Rugby Roma Club | ||
| A3 | Rugby Rho | B3 | Rugby Livorno 1931 | ||
| Girone C – Campo Centrale | Girone D – Campo Centrale | ||||
| C1 | Benetton Rugby Treviso | D1 | ASD Rugby Milano | ||
| C2 | Firenze Rugby 1931 | D2 | Pro Recco Rugby | ||
| C3 | Amatori Union Milano | D3 | Gispi Rugby Prato | ||
I risultati live dei gironi:
| Squadra | Squadra | Risultato | ||||
| A1 | Villorba Rugby | A3 | Rugby Rho | 17 | / | 0 |
| B1 | CUS Milano | B3 | Rugby Livorno 1931 | 0 | / | 19 |
| A3 | Rugby Rho | A2 | Modena Junior Rugby | 0 | / | 24 |
| B3 | Rugby Livorno 1931 | B2 | Rugby Roma Club | 41 | / | 0 |
| A1 | Villorba Rugby | A2 | Modena Junior Rugby | 29 | / | 7 |
| B1 | CUS Milano | B2 | Rugby Roma Club | 45 | / | 0 |
| Squadra | Squadra | Risultato | ||||
| C1 | Benetton Rugby Treviso | C3 | Amatori Union Milano | 12 | / | 0 |
| D1 | ASD Rugby Milano | D3 | Gispi Rugby Prato | 0 | / | 7 |
| C3 | Amatori Union Milano | C2 | Firenze Rugby 1931 | 0 | / | 17 |
| D3 | Gispi Rugby Prato | D2 | Pro Recco Rugby | 19 | / | 0 |
| C1 | Benetton Rugby Treviso | C2 | Firenze Rugby 1931 | 7 | / | 0 |
| D1 | ASD Rugby Milano | D2 | Pro Recco Rugby | 31 | / | 0 |
Classifiche Gironi:
Girone A: 1° Villorba Rugby – 2°Modena Junior Rugby – 3° Rugby Rho
Girone B: 1° Rugby Livorno 1931 – 2°Cus Milano – 3°Rugby Roma Club
Girone C: 1°Benetton Treviso – 2° Firenze Rugby 1931 – 3°Amatori Union Milano
Girone D: 1°Gispi Rugby Prato – 2°As Rugby Milano – 3°ProRecco Rugby
Semifinali:
| S. Gironi A e B – 1° | S. Gironi C e D – 1° | |||
| 0 | Villorba Rugby | 24 | Benetton Treviso | |
| 17 | Rugby Livorno 1931 | 7 | Gispi Rugby Prato | |
| S. Gironi A e B – 2° | S. Gironi C e D – 2° | |||
| 14 | Modena Junior Rugby | 17 | Firenze Rugby 1931 | |
| 12 | Cus Milano | 0 | AS Rugby Milano | |
| S. Gironi A e B – 3° | S. Gironi C e D – 3° | |||
| 19 | Rugby Rho | 24 | Amatori Union Milano | |
| 5 | Rugby Roma Club | 0 | ProRecco Rugby | |
Le finali:
| Finale 1°/2° | Finale 3°/4° | |||||||
| 7 | Rugby Livorno 1931 | 7 | Villorba Rugby | |||||
| 5 | Benetton Treviso | 12 | Gispi Rugby Prato | |||||
| Finale 5°/ 6° | Finale 7°/ 8° | |||||||
| 5 | Modena Junior Rugby | 17 | Cus Milano | |||||
| 0 | Firenze Rugby 1931 | 19 | As Rugby Milano | |||||
| Finale 9°/ 10° | Finale 11°/ 12° | |||||||
| 0 | Rugby Rho | 12 | Rugby Roma Club | |||||
| 17 | Amatori Union Milano | 14 | Pro Recco Rugby | |||||
















