Classifica Campionato Nazionale UISP girone 4
Campionato UISP
| Pos | Team | G | W | L | Par | PF | PS | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Cus Pisa ASD | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 5 |
| 2 | Foligno Rugby ASD | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 12 | 13 | 5 |
| 3 | GISPI TIGERS | 2 | 1 | 1 | 0 | 41 | 44 | -3 | 5 |
| 4 | Lunigiana Rugby Farafulla | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 29 | -10 | 0 |
| 5 | Corsari Rugby Uzzano | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 25 | -18 | 0 |




