Classifica Campionato di Serie B girone 4
Campionato Serie B
| Pos | Team | G | W | L | Par | PF | PS | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lions Amaranto | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 | 41 | 27 | 10 |
| 2 | Fano Rugby | 2 | 2 | 0 | 0 | 77 | 51 | 26 | 10 |
| 3 | Olbia Rugby 1982 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 32 | 22 | 8 |
| 4 | Rugby Club Cavalieri | 2 | 1 | 1 | 0 | 81 | 51 | 30 | 7 |
| 5 | CUS Siena | 2 | 1 | 1 | 0 | 58 | 42 | 16 | 7 |
| 6 | Rugby Pieve 1971 | 2 | 1 | 1 | 0 | 58 | 53 | 5 | 6 |
| 7 | TIRRENO RC | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 45 | 5 | 5 |
| 8 | 7 Fradis Rugby Club | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 58 | -35 | 0 |
| 9 | UR FIRENZE | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 | 72 | -44 | 0 |
| 10 | GISPI TIGERS | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | 79 | -52 | 0 |









